A Libercar Urban desabilitou a scooter elétrica, um dos compactos mais completos do mercado. É especialmente projetado para aquelas pessoas que buscam a capacidade de gestão e transporte de uma scooter compacta sem abrir mão de um ótimo equipamento com o melhor desempenho e a um preço muito competitivo.
Scooter elétrica para pessoas com mobilidade reduzida que para maior conforto e maior aderência monta rodas pneumáticas de 22cm de série, mas você também pode optar pela versão com rodas anti-punção. Não desista do seu conforto fazendo desta scooter sua aliada perfeita.
A Libercar Urban Plus é uma das scooters mais completas do mercado graças ao seu alto conforto, design, alto desempenho e máxima segurança. Além disso, sua fácil manobrabilidade garantirá mobilidade total dentro e fora de casa.
Seu motor de 250W permitirá que você atinja uma velocidade máxima de até 8km/h e sua bateria lhe fornecerá um alcance máximo de 25 quilômetros. Neste modelo você pode escolher entre baterias de LÍTIO ou baterias Gel/AGM. As baterias de lítio estão deslocando baterias convencionais, pois têm muitas outras vantagens, como maior longevidade, uma melhor resposta às demandas exigentes (pendentes), melhor tolerância a descargas profundas e cargas irregulares...
- Motor de 250W
- Velocidade de 8km/h
- Baterias 2x24Ah
- Autonomia 25km
- Amortecimento duplo ajustável, ajuda a superar melhor obstáculos
- Luzes led e sinais de giro
- Rodas pneumáticas ou sólidas de 22cm
- Guidão e espelhos ergonômicos
- Apoios de braço ajustáveis de largura
- Assento giratório de 360° ajustável em altura e profundidade
Especificações técnicas Libercar Urban Plus
| Comprimento da scooter | 111 cm |
| Largura da scooter (rodas traseiras) | 51 cm |
| Motor | 250 W |
| Peso da estrutura base | 30 kg |
| Caixa de bateria de peso | 14 kg |
| Peso total (com lítio-gel-AGM) | 43kg/53kg |
| Inclinação máxima | 21% |
| Assento giratório de 360º | Sim |
| Assento ajustável à altura | Sim |
| Assento profundamente ajustável | Sim |
| Encobrendo o encotor do assento | Sim |
| Guidão ajustável de altura | Sim |
| Largura da base do assento | 45 cm |
| Profundidade da base do assento0 | 42 cm |
| Raio de giro | 1,2 cm |
| Apoio de braço ajustável à largura | Sim |
| Ângulo de apoio de braço ajustável | Sim |
| Cinto de segurança | Não |
| Amortecimento frontal | SIM (Duplo) |
| Amortecimento traseiro | SIM (Duplo) |
| Partes em que é desmontada | 3 |
| Liberação da alavanca | Sim |
| Certificado de Dispositivo Médico CE | EC 2017/745 |
| Comprimento sob medida (sob consulta) | 88-110 cm |
| Largura da scooter | 58 cm |
| Baterias (Lítio ou Gel/AGM) | LÍTIO 20Ah / Gel 2x24 Ah |
| Velocidade máxima | 8 km/h |
| Caixa de bateria portátil | Sim |
| Autonomia máxima | 25 km |
| Espelhos | Sim |
| Pendências de segurança | 12% |
| Peso máximo recomendado | 120 kg |
| Altura da plataforma do chão | 110mm |
| Diâmetro da roda | 22 cm |
| Capas de tipo | pneumático/sólido |
| Cor | Bordeaux metalizado |
| Cesta de slides | Sim |
| Saco de armazenamento de assentos | Sim |
| Para-choque dianteiro | Sim |
| Para-choque traseiro | Sim |
| Faróis | SIM (LED) |
| Lanternas traseiras | Reflexivo |
| Intermitente | SIM (LED) |
| Rodas de rolo | Sim |
| Regulador de coluna de direção | Sim |
| Normas ISO9001 e ISO13485 | Sim |
Os parâmetros indicados (velocidade, autonomia, inclinação...) são calculados em condições ideais de teste.
Em caso de encostas ou superfícies particulares (rampas de portal/escadas...) consulte anteriormente.
No reviews
Product Options